瞄股網(www.1279473.buzz)訊:【A股五大保險股年內平均跌10%春節后有望走出反彈行情】據記者統計,今年以來截至2月9日收盤,中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保、新華保險這5只保險股平均跌幅達10%。從影響保險股近期走勢的熱點事件來看,2020年業績或不及預期、“踩雷”房企債務危機等對保險股短期形成壓制。不過,從長期來看,隨著疫情逐步得到控制,春節后保險股有望走出反彈行情。近期,已有多家券商唱多A股保險股,險企資管人士也看好保險股的長期走勢。(證券日報)
瞄股網2月9日:短線大盤還將沖高 科技股有重新
今日可申購新股:海泰新光、冠中生態、奧雅設計! 〗袢湛缮曩徔赊D債:朗科轉債、普利轉...
英國方面的數據顯示,輝瑞的一劑新冠疫苗能起到三分之二的保護作用。。
今日復牌提示:
金財互聯(002530)、順豐控股(002352)、納思達(002180)
2月18日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300642 | 透景生命 | 2021-2-18 | 23.68 | 1151.60萬 | 0.26 |
002007 | 華蘭生物 | 2021-2-18 | 515.29 | 2.62億 | 0.28 |
688200 | 華峰測控 | 2021-2-18 | 2163.96 | 85.04億 | 35.37 |
300818 | 耐普礦機 | 2021-2-18 | 1301.30 | 3.12億 | 18.59 |
603156 | 養元飲品 | 2021-2-18 | 29870.45 | 67.51億 | 23.60 |
002331 | 皖通科技 | 2021-2-18 | 2709.41 | 3.67億 | 6.58 |
002777 | 久遠銀海 | 2021-2-18 | 2282.39 | 3.83億 | 7.27 |
002806 | 華鋒股份 | 2021-2-18 | 31.42 | 260.80萬 | 0.18 |
002846 | 英聯股份 | 2021-2-18 | 69.65 | 1023.13萬 | 0.35 |
002927 | 泰永長征 | 2021-2-18 | 51.99 | 484.00萬 | 0.23 |
300017 | 網宿科技 | 2021-2-18 | 343.96 | 2132.58萬 | 0.14 |
300050 | 世紀鼎利 | 2021-2-18 | 802.50 | 4140.90萬 | 1.40 |
300075 | 數字政通 | 2021-2-18 | 296.00 | 2791.28萬 | 0.61 |
300724 | 捷佳偉創 | 2021-2-18 | 48.80 | 5856.00萬 | 0.15 |
300820 | 英杰電氣 | 2021-2-18 | 588.79 | 1.96億 | 6.20 |
600686 | 金龍汽車 | 2021-2-18 | 6783.72 | 4.17億 | 9.46 |
600141 | 興發集團 | 2021-2-18 | 1353.38 | 1.86億 | 1.21 |
600764 | 中國海防 | 2021-2-18 | 7896.12 | 21.44億 | 11.11 |
603399 | 吉翔股份 | 2021-2-18 | 125.00 | 447.50萬 | 0.24 |
603816 | 顧家家居 | 2021-2-18 | 801.92 | 7.10億 | 1.27 |
688080 | 映翰通 | 2021-2-18 | 2223.13 | 9.45億 | 42.40 |
688186 | 廣大特材 | 2021-2-18 | 5230.00 | 13.78億 | 31.74 |
688090 | 瑞松科技 | 2021-2-18 | 2152.11 | 6.96億 | 31.95 |
688208 | 道通科技 | 2021-2-18 | 20181.13 | 133.70億 | 44.85 |
688398 | 賽特新材 | 2021-2-18 | 1556.00 | 6.09億 | 19.45 |
002856 | 美芝股份 | 2021-2-18 | 1370.48 | 1.50億 | 10.13 |
300659 | 中孚信息 | 2021-2-18 | 1188.33 | 4.25億 | 5.24 |
300401 | 花園生物 | 2021-2-18 | 7171.92 | 9.57億 | 13.02 |
300496 | 中科創達 | 2021-2-18 | 2065.21 | 29.68億 | 4.88 |
688155 | 先惠技術 | 2021-2-18 | 76.51 | 6982.71萬 | 1.01 |
002129 | 中環股份 | 2021-2-18 | 24777.01 | 68.26億 | 8.17 |
688065 | 凱賽生物 | 2021-2-18 | 237.91 | 1.83億 | 0.57 |
688313 | 仕佳光子 | 2021-2-18 | 217.57 | 4240.41萬 | 0.47 |
002736 | 國信證券 | 2021-2-18 | 62711.86 | 75.44億 | 6.52 |
300451 | 創業慧康 | 2021-2-18 | 7980.68 | 8.78億 | 6.69 |
603085 | 天成自控 | 2021-2-18 | 7923.93 | 4.83億 | 21.40 |
688185 | 康希諾 | 2021-2-18 | 137.42 | 6.18億 | 1.20 |
300173 | 福能東方 | 2021-2-18 | 5245.90 | 2.77億 | 7.14 |
000584 | 哈工智能 | 2021-2-18 | 13692.95 | 9.79億 | 17.99 |
688055 | 龍騰光電 | 2021-2-18 | 1396.56 | 8700.57萬 | 0.42 |
688229 | 博睿數據 | 2021-2-18 | 43.94 | 4665.91萬 | 0.99 |
688335 | 復潔環保 | 2021-2-18 | 72.22 | 2205.71萬 | 1.00 |
600732 | 愛旭股份 | 2021-2-18 | 20644.10 | 30.57億 | 10.14 |
688519 | 南亞新材 | 2021-2-18 | 224.51 | 5457.74萬 | 0.96 |
688521 | 芯原股份 | 2021-2-18 | 246.92 | 1.88億 | 0.51 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2021-2-18 | 71665.78 | 34.54億 | 11.69 |
601668 | 中國建筑 | 2021-2-18 | 10782.10 | 5.18億 | 0.26 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)